1. Sistem Kamera
Kamera internal, ora perlu digantung nganggo lengen liyane.
2. Lampu kamar operasi iki bisa njupuk lan ngirim gambar kanthi kecepatan cepet lan kualitas dhuwur. Amarga zoom optik 10X, gambar bisa dideleng saka saben aspek.
3. Lampu kamar operasi iki uga bisa ngrekam operasi. Bisa digunakake kanggo latihan lan sinau.
Sistem Pemantau
1. Kanthi nyiarake operasi kasebut, lampu ruang operasi LEDD500700C+M bisa ngidini staf klinik ngetutake kemajuan sampeyan tanpa ngrusak lapangan steril.
2. Lampu kamar operasi nganggo kamera lan monitor internal nyedhiyakake tampilan ndhuwur saka sirah bedah supaya tim bedah sampeyan bisa nuduhake prosedur bedah ing saindenging jagad.
Parameters:
| Kamera | |
| Resolusi | 210 megapiksel 1920(T)X 1080(V) |
| Mode komunikasi | RS232 |
| Protokol komunikasi | HITACHI / SONY VISCA |
| Konektor | Kompatibilitas LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2)110/LVDS 30P |
| Tipe sensor | CMOS 1/2.9"/ CMOS 1/3" |
| Mode pindai | Pindai Progresif |
| Sistem Awane Lan Wengi | Werna/ireng lan putih/otomatis |
| Katerangan minimal | Werna: 0.1Lux ireng lan putih: 0.01Lux |
| Mode sinkronisasi | sinkronisasi antar |
| Output video | sinyal digital |
| SNR (Surat Keterangan) | ≥50dB (AGC MATI) |
| Lensa | |
| IRCUT | Saklar otomatis filter ganda IRCUT |
| Lensa optik | 10X f=5mm~50mm |
| sudut lapangan | T: 51.8° (B) ~ 5.86° (T) P: 39.1° (B) ~ 4.4° (T) |
| Fungsi | |
| mode paparan | A/M |
| imbangan putih | Otomatis |
| Mode Fokus | A/M |
| entuk kendali | A/M |
| Efek Gambar | Otomatis/werna/ireng putih/negatif |
| fungsi pangilon | Dhukungan (pangilon horisontal + pangilon vertikal) |
| rollover gambar | Dhukungan |
| Dinamis Jembar | D-WDR |
| DNR (Dinamika Nasional) | 2D-DNR |
| rana elektronik | 1/30 detik ~ 1/10.000 detik |
| rasio kontras | Bisa diatur |
| kejenuhan | Bisa diatur |
| Fungsi anti-kabut | Dhukungan |
| Marginal | Dhukungan |
| Spesifikasi umum | |
| Dimensi | 38.6(L)* 41(T)* 64.6(P)mm |
| Suhu/kelembapan Kerja | ﹣10℃~50℃, 10% tengen ~ 60% tengen |
| Suhu/kelembapan panyimpenan | ﹣20℃~60℃, 10% RH ~ 80% RH |
| catu daya | DC 12V±10% |
| konsumsi daya | MAKSIMUM 3.5W |
| Bobot bersih | 110g |
Monitor
| Parameter Utama | |
| Ukuran layar | 21.5' |
| Mode Lampu Latar | LED |
| Area Tampilan | 475.2mm(L)×267.3mm(T) |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi Maks. | 1920×1080 |
| Werna Tampilan | 16.7M |
| Piksel Piksel | 0.2475(T)×0.2475(V) |
| Cahya | 300cd/㎡ |
| Kontras Gambar | 1500:1 |
| Sudut Pandang | 850/850/750/650 |
| Wektu Respon | 8MS |
| Frekuensi Lapangan | 50Hz,60Hz,70Hz |
| Input lan output | |
| SDI ING | 1 |
| SDI METU | 1 |
| AV ING | 22(2×BNC) |
| AV METU | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| Input VGA | 1 |
| Input HDMI | 1 |
| Input YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
| Input RS232 (Opsional) | 1 |
| Input audio | 1 |
| Output audio | 1 |
| Sistem warna | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD (Ora Bisa Digunakake) | |
| Basa | Cina/Inggris/Prancis/Jerman/Italia/Spanyol/ |
| Catu daya | |
| Kekuwatan | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| Daya Siaga | 5W |